Solva-bel › Bedrijvengids › Lummen
Bedrijven in Lummen
Lummen telt 1.641 geregistreerde vennootschappen. Filter op sector, zoek op straat en huisnummer, en open een bedrijf voor de fiche en de financiële analyse.
Sectoren in Lummen
Alle sectoren1.641Bouw208Consultancy & management112Overige zakelijke diensten109Financiële diensten108IT & software82Groothandel76Industrie & productie66Detailhandel65Vastgoed61Zorg & welzijn58Overige diensten42Architecten & ingenieurs38Cultuur, sport & recreatie35Horeca32Reclame & marketing29Land- en tuinbouw28Juridisch & boekhouding27Onderwijs & opleiding17Transport & logistiek15Media & uitgeverijen8Voedingsindustrie7Nieuw opgericht
Vennootschappen in Lummen · Bouw
| Naam | Ondernemingsnummer | Adres | Sector |
|---|---|---|---|
| A.A.S. - GEBROEDERS MENTENS | BE 0435.627.592 | Hulshoekstraat 61, 3560 Lummen | Bouw |
| A.S.B. | BE 0472.559.452 | Geeneindestraat 130, 3560 Lummen | Bouw |
| AANNEMINGEN CARMANS | BE 0431.932.981 | Kanaalstraat 14, 3560 Lummen | Bouw |
| ADK Dak- en Isolatiewerken | BE 0777.490.731 | Europaweg 9, 3560 Lummen | Bouw |
| AIRCOHEATING | BE 1017.636.797 | Thiewinkelstraat 12, 3560 Lummen | Bouw |
| ALGEMENE SCHILDERWERKEN PIRENS | BE 0784.741.480 | Thiewinkelstraat 128, 3560 Lummen | Bouw |
| ANYS MANAGEMENT | BE 0767.372.839 | Europaweg 30, 3560 Lummen | Bouw |
| ARIEN-DEKONING | BE 0475.734.124 | Klaverbladstraat 18, 3560 Lummen | Bouw |
| ARTENG | BE 0788.408.080 | Haagdoornstraat 12, 3560 Lummen | Bouw |
| ASFALTWERKEN VANHERLE | BE 0416.240.559 | Europaweg 27A, 3560 Lummen | Bouw |
| AV-Eco | BE 0501.498.215 | Processieweg 46, 3560 Lummen | Bouw |
| Adomex | BE 0781.572.649 | Heesstraat 46, 3560 Lummen | Bouw |
| Algemene Ondernemingen Kris Houben | BE 0719.917.964 | Vandermarckestraat 41, 3560 Lummen | Bouw |
| All Wood Design | BE 0646.970.501 | Laambeekstraat 9, 3560 Lummen | Bouw |
| B&T Services | BE 1006.176.743 | Schuttersstraat 18, 3560 Lummen | Bouw |
| BART VANDEVENNE | BE 0717.885.716 | Bosstraat 42, 3560 Lummen | Bouw |
| BEERTS SECURITY SYSTEMS | BE 0658.724.327 | Schalbroekstraat 133, 3560 Lummen | Bouw |
| BEETS DAKWERKEN | BE 0435.090.431 | Europaweg 15, 3560 Lummen | Bouw |
| BEKKERS GRONDWERKEN | BE 0563.603.157 | Gyzevennestraat 33, 3560 Lummen | Bouw |
| BEST SERVICES | BE 0471.559.758 | Bremstraat 3, 3560 Lummen | Bouw |
| BINA CONCEPT BUSILA Opening faillissement | BE 0502.943.218 | Dr. Vanderhoeydonckstraat 28, 3560 Lummen | Bouw |
| BIXA BELGIUM Opening faillissement | BE 0876.969.674 | St.-Annastraat 35, 3560 Lummen | Bouw |
| BOUWWERKEN THEUWISSEN | BE 0790.897.319 | Oudestraat 21, 3560 Lummen | Bouw |
| BR Interieur | BE 0752.566.085 | Molemstraat 69, 3560 Lummen | Bouw |
| BV Heating Solutions | BE 0742.774.728 | Acaciastraat 4, 3560 Lummen | Bouw |
| Bervoets Technieken | BE 0732.782.540 | Bosstraat 46, 3560 Lummen | Bouw |
| Building & Metal Company | BE 0673.683.806 | Geenrodestraat 16, 3560 Lummen | Bouw |
| CG Bepleistering | BE 1013.688.897 | Geneikenstraat 6, 3560 Lummen | Bouw |
| CLAES | BE 0433.924.847 | Bosstraat 75.1, 3560 Lummen | Bouw |
| COEMANS | BE 0866.177.930 | Molemstraat 20, 3560 Lummen | Bouw |
| CRX | BE 0729.829.978 | Bosstraat 61, 3560 Lummen | Bouw |
| CantersB | BE 1009.146.527 | Bosheidestraat 47, 3560 Lummen | Bouw |
| D&J BOUW | BE 0735.542.189 | St.-Sebastiaanstraat 6, 3560 Lummen | Bouw |
| D.L.R. | BE 0746.496.855 | Infanteriestraat 8, 3560 Lummen | Bouw |
| D2 SERVICES | BE 1009.635.188 | Klaproosstraat 14, 3560 Lummen | Bouw |
| DAKTRO | BE 1016.371.344 | Dellestraat 30, 3560 Lummen | Bouw |
| DAKWERKEN BUVENS | BE 0838.060.402 | Grote Baan 29, 3560 Lummen | Bouw |
| DAKWERKEN NYS PETER | BE 0889.859.786 | Heesstraat 34, 3560 Lummen | Bouw |
| DB&W | BE 0812.717.369 | Vandermarckestraat 43, 3560 Lummen | Bouw |
| DCSi | BE 0472.244.005 | Europaweg 19, 3560 Lummen | Bouw |
| DEFERM DAAN | BE 0757.619.290 | Stokrooiestraat 11, 3560 Lummen | Bouw |
| DEN WOLF BOUW | BE 0723.944.751 | Europaweg 9, 3560 Lummen | Bouw |
| DMC Lummen | BE 0823.269.187 | O. L. Vrouwstraat 29, 3560 Lummen | Bouw |
| DOCHRI | BE 0479.382.215 | Pannewinningstraat 15, 3560 Lummen | Bouw |
| DRAG PROJECTS | BE 0770.747.944 | Linkhoutstraat 90, 3560 Lummen | Bouw |
| DS Bams | BE 1007.839.797 | Beukeboomstraat 22, 3560 Lummen | Bouw |
| DVW Algemene Werken | BE 1009.408.031 | Groenstraat 3, 3560 Lummen | Bouw |
| Dakwerken Dries Geerts | BE 1000.119.290 | Groenlarenstraat 27, 3560 Lummen | Bouw |
| E.B.C. Opening faillissement | BE 0443.506.368 | Molemstraat 63, 3560 Lummen | Bouw |
| EBR Opening faillissement | BE 0403.344.311 | Bosstraat 50, 3560 Lummen | Bouw |
| ECO PROTECT | BE 0646.957.138 | St.-Lutgardisstraat 18, 3560 Lummen | Bouw |
| ECOUTERRE | BE 0843.102.422 | Mangelbeekstraat 40, 3560 Lummen | Bouw |
| EGD | BE 0470.168.205 | Toekomststraat 10, 3560 Lummen | Bouw |
| ELEKTRO SNEYERS | BE 0741.929.739 | Stokrooiestraat 53, 3560 Lummen | Bouw |
| ENBICOR Opening faillissement | BE 0791.588.096 | Klaverbladstraat 13B, 3560 Lummen | Bouw |
| EXECON | BE 0873.249.725 | Bosstraat 54, 3560 Lummen | Bouw |
| Eco-plus heating | BE 1002.876.763 | Spoorwegstraat 16, 3560 Lummen | Bouw |
| Elsen-Houben | BE 0465.486.667 | Voortstraat 15, 3560 Lummen | Bouw |
| Eykens Sanitair | BE 0673.681.727 | Goeslaerstraat 40, 3560 Lummen | Bouw |
| G&B Team | BE 0737.753.195 | Meldertsebaan 67, 3560 Lummen | Bouw |
| G&D BUILDING SOLUTIONS | BE 0747.746.571 | Klaproosstraat 14, 3560 Lummen | Bouw |
| GAITS | BE 0828.344.960 | Veldstraat 10, 3560 Lummen | Bouw |
| GEBROEDERS LUYTEN | BE 0444.030.069 | Molemstraat 118, 3560 Lummen | Bouw |
| GILIS ANDRE | BE 0461.093.953 | Europaweg 30, 3560 Lummen | Bouw |
| GREEN 4 LIFE | BE 0802.253.346 | Thiewinkelstraat 73, 3560 Lummen | Bouw |
| GROSU CONSTRUCT | BE 0760.927.683 | Ketelstraat 11, 3560 Lummen | Bouw |
| GTS GROUP | BE 0782.322.222 | Nieuwstraat 6, 3560 Lummen | Bouw |
| Geijs | BE 1015.965.132 | Oostereindestraat 29, 3560 Lummen | Bouw |
| Guypen Hout & Grond | BE 1032.506.897 | St.-Lutgardisstraat 10, 3560 Lummen | Bouw |
| Gyproc en renovatiewerken Smets | BE 0895.498.456 | Gestelstraat 8, 3560 Lummen | Bouw |
| Gyprocwerken Luc | BE 1035.197.361 | Muggenhoekstraat 4, 3560 Lummen | Bouw |
| H2D | BE 0785.614.975 | Bosstraat 46, 3560 Lummen | Bouw |
| HEBA Interieur | BE 1029.956.787 | Schulensebaan 14, 3560 Lummen | Bouw |
| HERMANS - ALGEMENE TECHNIEKEN | BE 0451.111.069 | Grote Baan 4, 3560 Lummen | Bouw |
| HOUBEN EN ZOON | BE 0465.840.520 | Dwarsstraat 7, 3560 Lummen | Bouw |
| Het Interieurteam | BE 0794.233.030 | Gestelstraat 11, 3560 Lummen | Bouw |
| IB Interieur | BE 0896.699.177 | Neerstraat 2, 3560 Lummen | Bouw |
| INDEPENDENT RENTING SYSTEM | BE 0460.777.516 | Fonteinstraat 6, 3560 Lummen | Bouw |
| INTERIEUR DESIGN WEYENS | BE 0473.814.514 | Oostereindestraat 79, 3560 Lummen | Bouw |
| ISOPOWER | BE 0696.823.353 | Groenlarenstraat 35, 3560 Lummen | Bouw |
| ISOSPRAY Opening faillissement | BE 0543.692.126 | Priesterse Heidestraat 59, 3560 Lummen | Bouw |
| J & O CONTRACTORS Opening faillissement | BE 0471.340.222 | Dellestraat 5, 3560 Lummen | Bouw |
| J. VANDEREYCKEN ALGEMENE SCHRIJNWERKERIJ EN INTERIEUR | BE 0449.329.140 | Borgersstraat 10, 3560 Lummen | Bouw |
| J2B | BE 1030.776.834 | Steenstraat 7, 3560 Lummen | Bouw |
| JAN DEFERME KLINKERWERKEN | BE 0477.915.436 | Oosterhovenstraat 17, 3560 Lummen | Bouw |
| JANNIS CONSTRUCT | BE 0688.729.989 | Grote Baan 21, 3560 Lummen | Bouw |
| JDK CONCEPT | BE 0800.392.629 | Linkhoutstraat 94, 3560 Lummen | Bouw |
| JK Vloerverwarming | BE 0539.855.874 | Bosstraat 75, 3560 Lummen | Bouw |
| JP voeg- en restauratiewerken | BE 0759.756.557 | Hulshoekstraat 6A, 3560 Lummen | Bouw |
| JUVALHO | BE 0543.416.863 | Europaweg 11, 3560 Lummen | Bouw |
| JV WMV BRUSSELS AMERICAN SCHOOL | BE 0683.893.550 | Europaweg 11, 3560 Lummen | Bouw |
| Jos Volders Bouw en Sanitair | BE 1009.145.339 | Heuvelweg 4, 3560 Lummen | Bouw |
| K&L GRONDVERZET EN VERHUURSERVICE | BE 0882.347.632 | Europaweg 30, 3560 Lummen | Bouw |
| KENENS Jeffrey | BE 0846.074.679 | Rekhovenstraat 92, 3560 Lummen | Bouw |
| KERREMANS TECHNICS | BE 0737.550.188 | Klaverbladstraat 25, 3560 Lummen | Bouw |
| KLIMA-FIX | BE 0791.661.738 | Thiewinkelstraat 93, 3560 Lummen | Bouw |
| KNAEPEN-MANSHOVEN | BE 0863.639.993 | Sint-Trudostraat 30, 3560 Lummen | Bouw |
| KREDO KEUKENDESIGN | BE 0455.008.291 | Bosstraat 77, 3560 Lummen | Bouw |
| KRISTOF SIONGERS HOME & GARDEN | BE 0788.736.001 | Linkhoutstraat 334, 3560 Lummen | Bouw |
| KURIMA | BE 0865.338.582 | Neerstraat 19, 3560 Lummen | Bouw |
208 resultaten · pagina 1