Solva-bel › Bedrijvengids › Erpe-Mere
Bedrijven in Erpe-Mere
Erpe-Mere telt 1.643 geregistreerde vennootschappen. Filter op sector, zoek op straat en huisnummer, en open een bedrijf voor de fiche en de financiële analyse.
Sectoren in Erpe-Mere
Alle sectoren1.643Bouw198Consultancy & management121IT & software95Detailhandel87Groothandel80Overige zakelijke diensten79Vastgoed77Industrie & productie57Juridisch & boekhouding55Zorg & welzijn54Horeca44Financiële diensten42Cultuur, sport & recreatie41Architecten & ingenieurs33Overige diensten32Reclame & marketing28Transport & logistiek23Land- en tuinbouw15Onderwijs & opleiding14Voedingsindustrie11Media & uitgeverijen7Nieuw opgericht
Vennootschappen in Erpe-Mere · Vastgoed
| Naam | Ondernemingsnummer | Adres | Sector |
|---|---|---|---|
| 't Hof Gotegem | BE 0684.853.157 | Landries 195, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| AIROSOLUTIONS ONROEREND GOED | BE 0640.903.744 | Kuilstraat 47-49, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| AMEXFIN | BE 0647.915.953 | Oudenaardsesteenweg 312, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| ARBOLUC | BE 0866.623.635 | Bossestraat 57, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| ARTORIAS Gerechtelijke ontbinding of nietigheid | BE 0634.712.174 | Kraaineststraat 35, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| ASSUBAN | BE 0449.678.043 | Gentsesteenweg 278, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| ASSUBAN INVEST | BE 0879.819.692 | Gentsesteenweg 278, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| AUTOMOTIVE TECHNICAL SERVICE | BE 0418.287.061 | Keerstraat 218C, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| Apotheek Bambrugge | BE 0661.688.963 | Keerstraat 193, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| BRICK RETAIL | BE 0449.015.671 | Dorent 81, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| BTWeenheid VDR -Holding | BE 0785.608.146 | Voistraat 32, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| Bornauw - Van der Vurst | BE 1025.325.434 | Laputstraat 19, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| Bouwonderneming Daeleman Christoph | BE 0837.113.166 | Overimpestraat 16, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| C-IMMO | BE 0649.727.081 | Kuilstraat 47-49, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| CANMAR | BE 0685.848.002 | Joseph Cardijnstraat 40, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| CEJU Projects | BE 0766.345.530 | Laputstraat 19, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| CSE RETAIL | BE 0505.966.153 | Kuilstraat 47-49, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| DB-BUILDINGS | BE 0665.600.439 | Tweekerkenstraat 20, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| DBS-PROJECTS | BE 0884.137.974 | Kuilstraat 47, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| DE VERENIGDE MEUBELFABRIKANTEN | BE 0451.385.045 | Kuilstraat 47-49, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| DE WITTE ANDY & Co | BE 0723.492.811 | Hersinkstraat 2, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| DEBRUMO | BE 0643.938.062 | Joseph Cardijnstraat 6, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| DK INVEST | BE 0804.384.376 | Langemunt 104, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| DL Construct | BE 0422.658.692 | Erondegemdorp 2, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| DVS MANAGEMENT GROUP Opening faillissement | BE 0699.464.030 | Keerstraat 116, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| De Boever Tom | BE 0878.101.309 | Joseph Cardijnstraat 40, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| E.B.M. | BE 0436.809.410 | Kuilstraat 47, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| FENLOR | BE 1016.021.451 | Beekstraat 124, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| GHIMMO INVEST | BE 0849.469.580 | Everdal 16, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| GRIF-CAT Opening faillissement | BE 0678.537.071 | Boskouterstraat 34, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| HENDRIMMO | BE 0814.780.204 | Putstraat 35, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| HIDR 2.0 | BE 0787.705.623 | Leedsesteenweg 94, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| IMMO ETIR | BE 0451.433.941 | Dorpsstraat 31, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| IMMO SCHOOFS | BE 0433.232.979 | Kuilstraat 47, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| IMMO WIVANO | BE 0472.570.142 | Vijverstraat 35, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| IMMONY | BE 0433.757.868 | Zevekootstraat 42, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| INTRA INVEST Opening faillissement | BE 0788.238.133 | Keerstraat 116, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| Immo-Projects | BE 0677.473.734 | Everdal 16, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| Immopharma | BE 0427.622.025 | Sint-Annastraat 4, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| Imtek Projectontwikkeling | BE 0747.667.090 | Jeruzalemstraat 165, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| JDP4 | BE 0645.553.311 | Kuilstraat 47, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| Kast Invest | BE 0747.666.892 | Jeruzalemstraat 165, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| LAMA Estate | BE 1005.128.450 | Oudenaardsesteenweg 314, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| LIEMAN | BE 0883.865.879 | Gentsesteenweg 362, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| LIEVEST | BE 0476.225.458 | Zevekootstraat 7, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| LORVE | BE 0883.795.704 | Keerstraat 65, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| M & L GROUP | BE 0458.296.096 | Gentsesteenweg 48, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| MAPE INVEST | BE 0466.600.583 | Baardegemstraat 13, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| MARTIN BRAUN BELGIUM | BE 0437.374.384 | Industrieweg 29, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| MBK-INVEST | BE 0861.938.832 | Fierensveld 9, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| MEGENT | BE 0560.749.377 | Gentsesteenweg 6, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| MERTAM | BE 0662.794.169 | Oudenaardsesteenweg 312, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| Multimo | BE 0770.474.364 | Gentsestraat 61, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| NAVEZ RE | BE 0438.047.941 | Keerstraat 4, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| NIK | BE 0875.057.883 | Kuilstraat 47, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| Noir(e) | BE 1026.292.266 | Oudenaardsesteenweg 428, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| PACO | BE 0866.871.875 | Kuilstraat 47-49, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| RECONSULT GCV | BE 0897.308.002 | Oudenaardsesteenweg 441, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| RISTALO | BE 0774.278.546 | Jeruzalemstraat 165, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| ROBA | BE 0439.132.559 | Kuilstraat 47-49, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| SEDEM | BE 0733.863.891 | Schapersstraat 12, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| STAN | BE 0446.211.480 | Gentsesteenweg 358, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| STONE IMMO | BE 0438.418.719 | Kuilstraat 47, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| Saflos Invest | BE 0804.479.101 | Gentsesteenweg 295, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| Seven Sisters | BE 0629.947.593 | Oudenaardsesteenweg 312, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| TOPO PLUS | BE 0895.194.192 | Oudendijk 25, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| UNIE VAN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS ERPE-MERE | BE 0559.799.767 | Kuilstraat 82, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| V.D.R. - HOLDIMO | BE 0439.627.160 | Voistraat 32, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| VAN HEE AGNES | BE 0859.992.201 | Hammersweg 4, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| VDE - INVEST | BE 0439.869.462 | Impestraat 36, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| VERVANI - I & D | BE 0428.410.594 | Landries 101, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| VLP CONSTRUCT | BE 0630.609.470 | Ottergemdorp 48, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| VUKO | BE 0812.085.186 | Laputstraat 15, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| Vlot Invest | BE 0695.618.474 | Laputstraat 19, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| WELLEMAN | BE 0641.960.054 | Oudenaardsesteenweg 441, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| Zulte Logistics Park | BE 0413.835.553 | Evenbroekveld 1, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
| officeUp | BE 1017.362.229 | Oudenaardsesteenweg 254, 9420 Erpe-Mere | Vastgoed |
77 resultaten · pagina 1