Solva-bel › Bedrijvengids › Brussel
Bedrijven in Brussel
Brussel telt 67.810 geregistreerde vennootschappen. Filter op sector, zoek op straat en huisnummer, en open een bedrijf voor de fiche en de financiële analyse.
Sectoren in Brussel
Alle sectoren67.810Consultancy & management3.744Detailhandel3.042Horeca2.883Overige zakelijke diensten2.567IT & software2.312Vastgoed2.257Juridisch & boekhouding2.147Bouw1.978Overige diensten1.754Groothandel1.553Reclame & marketing1.233Transport & logistiek1.198Cultuur, sport & recreatie1.084Financiële diensten979Architecten & ingenieurs843Zorg & welzijn789Media & uitgeverijen749Industrie & productie556Onderwijs & opleiding429Voedingsindustrie161Energie83Land- en tuinbouw54Water & afvalbeheer46Nieuw opgericht
Vennootschappen in Brussel
| Naam | Ondernemingsnummer | Adres | Sector |
|---|---|---|---|
| ALGARADE | BE 1010.855.410 | Terplaststraat 15, 1020 Brussel | Juridisch & boekhouding |
| ALGEMEEN LANDELIJKE FEDERATIE CHINESE JONGERENVERENIGINGEN IN BELGIE | BE 0810.941.081 | Zwarte Lievevrouwstraat 16, 1000 Brussel | |
| ALGEMEEN VLAAMS BELANG | BE 0475.185.281 | Hertogsstraat 69, 1000 Brussel | |
| ALGEMENE BILJARTCOMPAGNIE Gerechtelijke ontbinding of nietigheid | BE 0427.351.811 | Kroonveldstraat 8, 1020 Brussel | |
| ALGEMENE CENTRALE BRUSSEL-VLAAMS BRABANT | BE 0850.050.887 | Watteeustraat 2-6, 1000 Brussel | |
| ALGEMENE ONDERNEMING MBO Opening faillissement | BE 0600.864.322 | Dumonceaustraat 1-5, 1000 Brussel | Bouw |
| ALGEMENE SPAAR EN LIJFRENTEKAS PERSONEELDIENST | BE 0850.553.111 | Wolvengracht 48, 1000 Brussel | |
| ALGHO | BE 0745.810.234 | Meiseselaan 89, 1020 Brussel | Zorg & welzijn |
| ALGO INVEST | BE 0460.822.551 | Renbaanlaan 66, 1050 Elsene | |
| ALGONQUIN MANAGEMENT PARTNERS | BE 0628.848.723 | de Meeûssquare 35, 1000 Brussel | Consultancy & management |
| ALGORILA | BE 0789.429.154 | Louizalaan 137, 1050 Brussel | IT & software |
| ALGORO | BE 0476.925.343 | Louis Lepoutrelaan 98, 1050 Elsene | Financiële diensten |
| ALGORYX | BE 1038.911.669 | Filips de Goedestraat 47, 1000 Brussel | |
| ALH-IMMO | BE 0842.301.082 | Koning Albert II-laan 4, 1000 Brussel | Vastgoed |
| ALHAM | BE 0440.037.431 | Arenbergstraat 12, 1000 Brussel | |
| ALHAMBRA IMMO | BE 0476.841.508 | Louizalaan 390, 1050 Brussel | Bouw |
| ALHAMBRA INTERNATIONAL | BE 0526.920.331 | Wetstraat 23, 1040 Brussel | Overige zakelijke diensten |
| ALI | BE 0477.157.054 | Blaesstraat 11, 1000 Brussel | Detailhandel |
| ALI 3 | BE 0677.520.947 | Elsense Steenweg 99, 1050 Elsene | Detailhandel |
| ALI FRUITS | BE 1005.156.659 | Steenstraat 53, 1000 Brussel | Groothandel |
| ALI INVEST | BE 0697.903.419 | Fernand Cocqplein 16, 1050 Elsene | Detailhandel |
| ALI KHAN | BE 0786.929.425 | Masuistraat 14, 1000 Brussel | Overige diensten |
| ALI-KA | BE 0831.370.766 | Kazernenlaan 8, 1040 Etterbeek | Overige diensten |
| ALIA | BE 0465.752.626 | Sint-Bonifaasstraat 1, 1050 Elsene | Detailhandel |
| ALIAXIS | BE 0860.005.067 | Arnaud Fraiteurlaan 15/23, 1050 Elsene | |
| ALIBI INVEST | BE 0859.878.274 | Sint-Pieterssteenweg 387, 1040 Etterbeek | Consultancy & management |
| ALICE | BE 0655.667.045 | Oudergemlaan 208, 1040 Etterbeek | Vastgoed |
| ALICE & WILLIAM CO | BE 1002.533.897 | Stalingradlaan 52, 1000 Brussel | Vastgoed |
| ALICE MANAGEMENT GROUP | BE 0647.667.911 | Wetenschapsstraat 14B, 1000 Brussel | |
| ALICE NOLAN | BE 0765.519.149 | Victor Greysonstraat 38, 1050 Elsene | Juridisch & boekhouding |
| ALICIA VAN CAUWELAERT | BE 0899.667.674 | Vijverstraat 141, 1040 Etterbeek | Juridisch & boekhouding |
| ALIDAAR | BE 0836.605.402 | Jachtlaan 81, 1040 Etterbeek | Detailhandel |
| ALIENDE RODRIGUEZ LAW | BE 1037.249.803 | Batavierenstraat 21, 1040 Etterbeek | Juridisch & boekhouding |
| ALIF | BE 1022.124.038 | Emile Bockstaellaan 304, 1020 Brussel | |
| ALIGATOR | BE 0894.505.294 | Isidore Verheydenstraat 2, 1050 Elsene | Cultuur, sport & recreatie |
| ALIGHIERI | BE 0849.912.614 | Louizalaan 500, 1050 Brussel | Cultuur, sport & recreatie |
| ALIGN ADVISORY | BE 0674.839.886 | Sint Michielswarande 30b, 1040 Etterbeek | Financiële diensten |
| ALIGN MEDIA | BE 0674.510.779 | Sint Michielswarande 30b, 1040 Etterbeek | Juridisch & boekhouding |
| ALIMAX REAL ESTATE | BE 0668.595.858 | Koloniënstraat 11, 1000 Brussel | |
| ALIME | BE 0893.349.313 | Maria-Christinastraat 140, 1020 Brussel | Detailhandel |
| ALIMENTATION CASABLANCA | BE 1003.027.510 | Maria Malibranstraat 91, 1050 Elsene | Detailhandel |
| ALIMENTATION GENERALE DAILLY Vrijwillige ontbinding – vereffening | BE 0451.709.105 | Leuvensesteenweg 334, 1000 Brussel | |
| ALIMO | BE 0474.978.415 | Emile De Motlaan 18, 1000 Brussel | Vastgoed |
| ALINAD | BE 1016.481.410 | Langehaagstraat 6, 1000 Brussel | Overige zakelijke diensten |
| ALINAYA | BE 0791.560.580 | Maria-Christinastraat 212, 1020 Brussel | Detailhandel |
| ALION | BE 0757.573.166 | Oorlogskruisenlaan 149, 1120 Brussel | |
| ALISHBA | BE 0818.618.533 | Boerenstraat 111, 1040 Etterbeek | Detailhandel |
| ALISSA Opening faillissement | BE 0880.364.674 | Fabrieksstraat 72, 1000 Brussel | Horeca |
| ALIT | BE 0801.718.064 | Wetstraat 23, 1000 Brussel | Consultancy & management |
| ALITIF | BE 1015.916.434 | Louizalaan 367, 1050 Elsene | Bouw |
| ALIVNEST | BE 0756.965.630 | Louizalaan 222, 1050 Elsene | Vastgoed |
| ALIVNOT | BE 0754.661.087 | Louizalaan 222, 1050 Elsene | Vastgoed |
| ALIVSTONE | BE 1015.707.784 | Louizalaan 222, 1050 Brussel | |
| ALIWIL MANAGEMENT | BE 1033.044.060 | Louizalaan 54, 1050 Brussel | Consultancy & management |
| ALIX ANCIAUX ASSOCIATES | BE 0802.068.056 | Godecharlestraat 6, 1050 Elsene | Juridisch & boekhouding |
| ALIYA MARKET | BE 0730.595.090 | Maria Malibranstraat 30, 1050 Elsene | Detailhandel |
| ALIYAH | BE 0716.821.981 | Noordstraat 1, 1000 Brussel | Horeca |
| ALIZE | BE 0463.641.489 | Sint-Katelijnestraat 28, 1000 Brussel | |
| ALIZEE - INTERFACE | BE 0433.273.561 | Spaarstraat 29, 1000 Brussel | |
| ALIZEE INTERNATIONAL | BE 0895.960.789 | Louizalaan 231, 1050 Brussel | Financiële diensten |
| ALIZES | BE 0459.334.491 | Andrée Geulenstraat 29, 1050 Elsene | |
| ALIZES TRAVEL Opening faillissement | BE 0436.338.662 | Hansen-Soulielaan 83, 1040 Etterbeek | Overige zakelijke diensten |
| ALIZé | BE 0435.172.682 | Tenbosstraat 92, 1050 Elsene | |
| ALJASEM Opening faillissement | BE 0729.740.205 | Koloniënstraat 11, 1000 Brussel | Detailhandel |
| ALK & CO | BE 1004.681.062 | Pierre Strauwenstraat 24, 1020 Brussel | Transport & logistiek |
| ALK COMPANY | BE 0798.943.270 | Keizerslaan 10, 1000 Brussel | Transport & logistiek |
| ALKADI | BE 0725.754.394 | Archimedesstraat 77, 1000 Brussel | Zorg & welzijn |
| ALKALINE Opening faillissement | BE 0557.965.180 | Koloniënstraat 58-60, 1000 Brussel | Horeca |
| ALKOUBAI | BE 0876.232.771 | Emile Bockstaellaan 274, 1020 Brussel | Zorg & welzijn |
| ALKYSON BUSINESS COMPANY | BE 0442.936.048 | Jaargetijdenlaan 42, 1050 Elsene | Vastgoed |
| ALL - BRU IMMO | BE 0467.664.219 | Washingtonstraat 111-, 1050 Elsene | |
| ALL 4 FIELD | BE 0645.877.963 | Jachtlaan 135, 1040 Etterbeek | Overige zakelijke diensten |
| ALL 4 THE EU | BE 0836.991.521 | Ambiorixsquare 9, 1000 Brussel | Overige zakelijke diensten |
| ALL AUTOMATIC WASH | BE 0426.331.034 | Generaal Henrystraat 36, 1040 Etterbeek | Overige diensten |
| ALL BE ONE | BE 0720.781.561 | Blaesstraat 175, 1000 Brussel | Detailhandel |
| ALL BUILD | BE 0785.803.928 | Grotstraat 1, 1020 Brussel | |
| ALL BUILDING SERVICES Vrijwillige ontbinding – vereffening | BE 0426.183.455 | Legerlaan 6, 1040 Etterbeek | |
| ALL CLEANING et MAINTENANCE Vrijwillige ontbinding – vereffening | BE 0432.894.865 | Goffartstraat 2A, 1050 Elsene | |
| ALL COMMERCE | BE 0738.499.008 | Priester Cuypersstraat 3, 1040 Etterbeek | Consultancy & management |
| ALL DAILY FOOD Opening faillissement | BE 0670.448.261 | Stalingradlaan 51, 1000 Brussel | Bouw |
| ALL DIGITAL | BE 0830.256.454 | Tweekerkenstraat 14-16, 1000 Brussel | Overige diensten |
| ALL DISCOUNT | BE 0435.847.823 | Philippe Baucqstraat 112A, 1040 Etterbeek | |
| ALL EVENTS CONCEPT | BE 0797.478.471 | Amandelbomenlaan 15, 1020 Brussel | Horeca |
| ALL FACILITY CLEAN | BE 0543.897.410 | Woeringenstraat 17, 1000 Brussel | Overige zakelijke diensten |
| ALL FOODS DRINKS | BE 1032.205.902 | Timmerhoutkaai 11, 1000 Brussel | Groothandel |
| ALL FOR YOU | BE 0692.906.038 | Keizer Karelstraat 24, 1000 Brussel | Cultuur, sport & recreatie |
| ALL GREEN RECYCLING | BE 0544.821.779 | Koninginnelaan 349, 1020 Brussel | Water & afvalbeheer |
| ALL IN ALL | BE 0809.610.005 | Vlieger Thieffrystraat 32, 1040 Etterbeek | Detailhandel |
| ALL IN COMMUNICATION | BE 0887.033.128 | Herfststraat 27, 1050 Elsene | Reclame & marketing |
| ALL MANAGEMENT SERVICE | BE 0403.522.671 | Kroonlaan 340, 1050 Elsene | Consultancy & management |
| ALL MEDIA HOLDING | BE 0538.721.469 | Louizalaan 480, 1050 Elsene | Financiële diensten |
| ALL OF THAT ENTERTAINMENT | BE 1022.138.884 | Anspachlaan 90, 1000 Brussel | Cultuur, sport & recreatie |
| ALL ORTHODONTICS SERVICES | BE 0441.536.377 | Waterloose Steenweg 648, 1050 Elsene | Detailhandel |
| ALL REFRESH Opening faillissement | BE 0808.734.431 | Keizerslaan 10, 1000 Brussel | |
| ALL SERVICES TRADING AND INVESTMENTS | BE 0420.721.959 | Koningsstraat 97, 1000 Brussel | IT & software |
| ALL STYLE | BE 0872.901.119 | Boerenstraat 105, 1040 Etterbeek | Overige zakelijke diensten |
| ALL STYLE KARATE NEKKERSDAL | BE 0432.473.510 | 1000 Brussel | |
| ALL Square | BE 0778.938.605 | Waaglaan 10, 1050 Elsene | Vastgoed |
| ALL TECH Opening faillissement | BE 0630.627.385 | Vuurkruisenlaan 221C, 1020 Brussel | |
| ALL TERRAIN VEHICLE INDUSTRY ASSOCIATION | BE 0896.612.471 | Kunstlaan 47, 1000 Brussel | Financiële diensten |
67.810 resultaten · pagina 35